Ir a:: Fecha Matriculación / Matrículas Antiguas

🚗 Matrículas de Coches anteriores al año 2.000



antiguedad matriculas


Para conocer el año de la Matrícula de un automovil, con el sistema antiguo de matriculación vigente hasta Septiembre del año 2.000, formado por las letras iniciales de cada provincia, en la siguiente tabla, localice el año y la provincia donde se matriculó por primera vez.

Si el vehículo se matriculó a partir de Septiembre del año 2.000, consulte en el buscador de matriculas actuales con el sistema de 3 letras y 4 números, introduciendo únicamente las tres letras:

AÑO MATRICULACION
Provincia 1991 1992  1993 1994 1995 1996  1997 1998 1999 2000 
Alava VI 9274-M 8783-N 5358-O 7030-P 7510-S 7595-T 0060-V 3265-W 8061-X 8538-Y
Albacete AB 8682-L 8325-M 5251-N 2825-O 9182-O 6351-P 5515-S 6446-T 9374-U 8538-V
Alicante A 0646-CB 2426-CG 5206-CK 8969-CP 3919-CW 3788-DC 4488-DK 8145-DU 6606-EF 1794-EN
Almería AL 7125-S 1587-U 2884-V 6187-W 8802-X 3699-Z 1181-AC 2195-AF 6517-AH 6517-AH
Avila AV 5325-F 9693-F 2762-G 6167-G 9032-G 2196-H 5753-H 9911-H 4784-I 8209-I
Badajoz BA 4245-S 9267-T 9066-U 9410-V 8442-W 8436-X 1364-Z 6703-AB 5926-AD 0032-AG
Baleares PM/B 8135-BK 1131-BP 9225-BT 2086-BY 9700-CD 2625-CL 1229-CU 5500-DB 9480-DK 5745-DT
Barcelona B 1288-MX 4123-NW 0158-ON 3114-PH 9408-PZ 7804-SV 1802-TV 1949-UY 5972-WH 4819-XG
Burgos BU 5036-O 6430-P 4651-S 4200-T 2361-U 1410-V 2080-W 4814-X 9565-Y 9509-Z
Cáceres CC 0304-L 0930-M 8361-M 6155-N 2691-O 9893-O 8613-P 8834-S 1137-U 9834-U
Cádiz CA 9330-AM 7415-AS 6238-AU 6581-AW 5004-AY 6832-BB 4075-BF 6992-BJ 7172-BN 6701-BT
Castellón CS 4957-Z 2643-AC 5607-AD 1714-AG 7254-AH 4272-AK 4152-AM 8056-AP 6468-AU 6737-AW
Ceuta CE 5739-E 8516-E 0753-F 2909-S 5018-F 7235-F 0686-G 4516-G 8455-G 1131-H
Ciudad Real CR 3993-O 5957-P 3701-S 1945-T 9321-T 7879-U 8380-V 0847-X 5459-Y 5805-Z
Córdoba CO 2543-AC 4554-AF 9572-AG 5535-A 8996-AK 4690-AM 4437-AP 6976-AT 3055-AW 2155-AY
Coruña, La C 7352-AY 9929-BC 5681-BG 3940-BK 9558-BM 8532-BS 1267-BW 8358-BZ 1846-CG 1397-CK
Cuenca CU 6157-G 1503-H 5233-H 9352-H 2863-I 6495-I 1032-J 6542-J 2960-K 7433-K
Gerona GE/GI 7271-AP 0592-AU 8034-AV 7892-AX 7221-AZ 8735-BC 5382-BG 7464-BK 4080-BP 8826-BT
Granada GR 5989-Z 0239-AD 6988-AF 4833-AH 0049-AK 7947-AL 0380-AP 7565-AT 9160-AW 1874-AZ
Guadalajara GU 3399-F 8026-F 1277-G 4844-G 7910-G 1193-H 5178-H 9880-H 5864-I 0333-J
Guipúzcoa SS 9167-AL 8931-AN 4509-AS 2100-AU 8270-AV 5814-AX 8154-AZ 4896-BD 5451-BH 6261-BK
Huelva H 6121-O 7054-P 4931-S 3808-T 2004-M 1341-V 2760-W 6108-X 2664-Z 4575-AB
Huesca HU 9066-J 5607-K 0637-L 6364-L 1668-M 7592-M 4787-N 3214-O 2932-P 9747-P
Jaén J 0569-S 6020-T 7039-U 8323-V 7522-W 8612-X 3344-Z 0353-AC 0270-AF 4209-AG
León LE 1831-V 6010-W 6956-X 9275-Y 9191-Z 0668-AC 3761-AD 9019-AF 6598-AH 8797-AJ
Lérida L 0422-V 3577-W 3213-X 3685-Y 3607-Z 4546-AB 7790-AC 3880-AF 2319-AH 4069-AJ
Rioja, La LO 4809-L 2925-M 8781-M 5525-N 2043-O 9886-O 9164-P 9789-S 2246-U 1001-V
Lugo LU 3278-N 3522-O 1105-P 9576-P 6839-S 5098-T 4474-U 5220-V 7674-W 6360-X
Madrid M 8107-MW 0591-OC 5694-OZ 2362-SB 8628-TB 1247-UF 2118-VK 9093-WW 9248-YN 6814-ZX
Málaga MA 4964-BD 6812-BH 2850-BL 8630-BP 9282-BV 3187-CB 3249-CH 1170-CP 2017-CY 8932-DF
Melilla ML 9720-C 2218-D 4215-D 6207-D 8188-D 0309-E 2802-E 5701-E 9420-E 1931-F
Murcia MU 3104-AW 4284-AZ 7661-BC 3391-BG 8900-BJ 8897-BM 7666-BT 4607-BY 9833-CF 9921-CK
Navarra NA 1673-AF 4579-AH 1986-AK 9848-AL 7106-AN 7014-AS 0171-AV 6493-AX 6076-BB 7541-BD
Orense OR/OU 5989-M 5933-N 4015-O 2865-P 0308-S 8524-S 7799-T 8246-U 9984-V 8069-W
Asturias O 5359-BC 7706-BG 2079-BK 9032-BN 1537-BS 6143-BU 4470-BX 6970-CB 4403-CG 0610-CK
Palencia P 9227-G 4301-H 7981-H 2151-I 5619-I 9466-I 4254-J 9926-J 6318-K 0849-L
Palmas, Las GC 4664-AW 3982-AZ 6358-BC 9014-B 2406-BL 8667-BP 0743-BW 6165-CB 0682-CJ 7889-CM
Pontevedra PO 4655-AN 0938-AT 0799-AV 3276-AX 3535-AZ 7615-BC 4862-BG 7012-BK 3702-BP 0126-BU
Salamanca SA 4831-M 3645-N 0885-O 8817-O 5190-P 2243-S 0494-T 9776-T 0679-V 8295-V
S.C. Tenerife TF 5965-AT 2927-AW 1606-AY 9591-BB 8299-BF 9422-BJ 4954-BN 5333-BU 0157-BZ 1308-CD
Cantabria S 5113-Y 0831-AB 2569-AC 5076-AD 6918-AF 0149-AH 6156-AJ 5872-AL 9612-AN 6756-AS
Segovia SG 8958-F 3437-G 6785-G 0619-H 3617-H 7112-H 0981-I 5638-I 0776-J 4434-J
Sevilla SE 4211-BU 8265-BZ 2768-CF 8083-CJ 0137-CN 9463-CT 6554-CY 4254-DG 4803-DP 7129-DW
Soria SO 0096-E 2988-E 5178-E 7433-E 9415-E 1596-F 4337-F 7563-F 0974-G 3367-G
Tarragona T 3506-AG 6532-AH 3721-AJ 8292-A 3991-AP 2665-AT 6277-AV 4741-AY 8378-BC 1425-BG
Teruel TE 4397-F 8400-F 1438-G 4517-G 7112-G 0119-H 4007-H 8371-H 3525-I 7164-I
Toledo TO 6466-S 1524-U 1899-V 3394-W 3033-X 3800-Y 6962-Z 2969-AC 2562-AF 6753-AG
Valencia V 1794-DZ 5855-EJ 7169-EP 7985-EX 5540-FF 8782-FM 6751-FX 0075-GK 2431-GY 1257-HJ
Valladolid VA 2144-W 6518-X 7669-Y 0166-AB 0811-AC 2776-AD 6765-AF 4047-AH 4361-AK 8654-AL
Vizcaya BI 7321-BK 1643-BP 6743-BT 6405-BW 0945-BZ 7792-CC 9518-CG 7422-CL 0017-CT 9894-CV
Zamora ZA 4855-H 8935-H 8935-H 3807-I 7561-I 1708-J 6390-J 1573-K 7557-K 1665-L
Zaragoza Z 7355-AN 3515-AT 3281-AV 4409-AX 3806-AZ 5397-BC 2264-BG 3002-BK 9473-BN 5428-BT


🔢 Años anteriores de las matriculas desde el 2.000

Tabla con la antiguedad de los coches desde el año 2.000 que se empezó con el sistema actual de matriculación de los coches con 4 números y 3 letras,




Buscar Año de matriculación de los Coches en google